西元涼之介 スポーツ関連

初めまして。西元涼之介と申します。

西元涼之介のスポーツ関連ブログ!!!

どうもこんにちは!西元涼之介です!

 

本日は、プロ野球の途中経過を投稿したいと思います!

 

 

打率 打率 本塁打 打点
1 宮﨑 敏郎 .321 11 52
2 丸 佳浩 .3164 21 82
3 マギー .3159 14 64
4 大島 洋平 .313 3 29
5 安部 友裕 .3098 3 38
6 坂本 勇人 .3097 14 57
7 ロペス .306 27 92
8 鳥谷 敬 .301 3 36
9 鈴木 誠也 .300 26 90
10 坂口 智隆 .298 3 32

2017年8月30日23時31分更新

一覧を見る

 
打率 打率 本塁打 打点
1 秋山 翔吾 西 .331 21 76
2 柳田 悠岐 .315 29 91
3 浅村 栄斗 西 .308 16 87
4 西川 遥輝 .301 7 32
5 ペゲーロ .300 24 69
6 銀次 .298 3 43
7 茂木 栄五郎 .296 15 40
8 中島 宏之 .290 9 45
9 T-岡田 .285 27 56
10 小谷野 栄一 .284 6 40

2017年8月30日23時30分更新

一覧を見る

本塁打 本塁打 打点 長打率
1 ゲレーロ 32 77 .574
2 バレンティン 29 68 .546
3 ロペス 27 92 .558
3 エルドレッド 27 78 .558
5 鈴木 誠也 26 90 .547

2017年8月30日23時30分更新

一覧を見る

 
本塁打 本塁打 打点 長打率
1 柳田 悠岐 29 91 .604
1 デスパイネ 29 82 .510
1 レアード 29 78 .486
4 T-岡田 27 56 .524
5 ウィーラー 26 68 .498

2017年8月30日23時30分更新

一覧を見る

打点 打点 打率 得点圏
1 ロペス 92 .306 .328
2 鈴木 誠也 90 .300 .308
3 丸 佳浩 82 .316 .344
4 筒香 嘉智 80 .292 .317
5 エルドレッド 78 .276 .341

2017年8月30日23時29分更新

一覧を見る

 
打点 打点 打率 得点圏
1 柳田 悠岐 91 .315 .382
2 浅村 栄斗 西 87 .308 .329
3 デスパイネ 82 .254 .321
4 レアード 78 .231 .250
5 秋山 翔吾 西 76 .331 .343

2017年8月30日23時29分更新

一覧を見る

防御率 防御率 勝利 奪三振
1 菅野 智之 1.87 13 145
2 マイコラス 2.34 12 150
3 メッセンジャー 2.46 11 147
4 今永 昇太 2.69 10 119
5 田口 麗斗 2.72 11 92

2017年8月30日23時28分更新

一覧を見る

 
防御率 防御率 勝利 奪三振
1 菊池 雄星 西 2.32 12 169
2 岸 孝之 2.69 8 132
3 東浜 巨 2.70 13 118
4 則本 昂大 2.94 11 174
5 ディクソン 2.97 8 73

2017年8月30日23時28分更新

一覧を見る

勝利 勝利 敗戦 防御率
1 菅野 智之 13 5 1.87
2 マイコラス 12 6 2.34
2 薮田 和樹 12 3 2.78
4 メッセンジャー 11 5 2.46
4 田口 麗斗 11 2 2.72

2017年8月30日23時28分更新

一覧を見る

 
勝利 勝利 敗戦 防御率
1 東浜 巨 13 4 2.70
2 菊池 雄星 西 12 6 2.32
2 バンデンハーク 12 6 3.05
4 千賀 滉大 11 3 2.37
4 則本 昂大 11 5 2.94

2017年8月30日23時28分更新

一覧を見る

セーブ セーブ 防御率 奪三振率
1 ドリス 32 2.49 11.72
2 田島 慎二 29 2.59 6.63
3 今村 猛 23 2.48 9.61
4 カミネロ 22 2.92 9.49
5 山﨑 康晃 21 1.84 11.57

2017年8月30日23時28分更新

一覧を見る

 
 
セーブ セーブ 防御率 奪三振率
1 サファテ 43 1.00 14.17
2 松井 裕樹 29 0.19 9.84
3 増田 達至 西 24 2.49 9.76
4 平野 佳寿 23 2.84 6.50
5 増井 浩俊 19 2.25 13.50